2023-08-03
EURORENTA предлагает услуги оперативной аренды сроком на 12 месяцев автомобилей нашего парка, приобретенных в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах:
| Ном. | Автомобиль | Стоимость операционной аренды, EUR/мес. |
||||
| Марка, модель | Класс | Galia kw/AG | Kuras | Коробка передач | ||
| 1 | Toyota Yaris 1.5 Active | Ekonominė | 82/111 | Benzinas E5 | CVT | 378,- |
| 2 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 466,- |
| 3 | VW Passat CL 1.5TSI | Vidutinė | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 554,- |
| 4 | Renault Trafic 2.0dCI | Mažas autobusas | 99/134 | Dyzelinas B7 | MT6 | 775,- |
| Ном. | Автомобиль | Veiklos nuomos kaina, EUR/mėn |
||||
| Марка, модель | Класс | Galia kw/AG | Kuras | Коробка передач | ||
| 1 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | MT6 | 385,- |
| 2 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | CVT | 408,- |
| 3 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 480,- |
| 4 | Toyota Corolla SD 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas E5 | CVT | 480,- |
| 5 | Toyota Corolla SD 1.2Turbo Active plus | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas E5 | CVT | 508,- |
| 6 | Toyota RAV4 2.0 Luxury 4x4 su NAVI ir BSN | SUV | 129/175 | Benzinas E5 | CVT | 660,- |
| 7 | VW Tiguan Life LO 1.5TSI | SUV | 110/150 | Benzinas E5 | CVT | 640,- |
| 8 | Toyota Proace City Verso 1AL2 Long 5D | Komerc. keleiv. | 96/130 | Dyzelinas B7 | MT6 | 600,- |
| 9 | Renault Trafic 2.0dCI Pack Clim L2H1 | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | MT6 | 830,- |
| Ном. | Автомобиль | Veiklos nuomos kaina EUR/mėn |
||||
| Марка, модель | Класс | Galia kw/AG | Kuras | Коробка передач | ||
| 1 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | MT6 | 450,- |
| 2 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | CVT | 470,- |
| 3 | Toyota Yaris Hybrid 1.5 Dynamic Force Active plius | Ekonominė | 68/92 | Benzinas Elektra | e-CVT | 516,- |
| 4 | Opel Corsa 1.2 Turbo, Comfort | Ekonominė | 74/100 | Benzinas E5 | AT8 | 453,- |
| 5 | Škoda Scala 1.0TSI Ambition | Kompaktinė | 81/110 | Benzinas E5 | MT6 | 437,- |
| 6 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | MT6 | 494,- |
| 7 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 513,- |
| 8 | Toyota Corolla HB 1.8 Hybrid Active | Kompaktinė | 72/98 | Benzinas elektra | e-CVT | 640,- |
| 9 | Toyota Corolla SD 1.5 Dynamic Force Active | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas E5 | CVT | 584,- |
| 10 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 544,- |
| 11 | Škoda Superb 1.5TSI Ambition | Vidutinė | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 661,- |
| 12 | VW T-Cross 1.0TSI Life | Mažas SUV | 81/110 | Benzinas E5 | DSG | 606,- |
| 13 | VW Taigo 1.0TSI Life | Mažas SUV | 81/110 | Benzinas E5 | DSG | 620,- |
| 14 | Toyota RAV4 2.0 LuxuryPlus 4x4 | SUV | 129/175 | Benzinas E5 | DSG | 830,- |
| 15 | Toyota Proace Verso 2.0 D-4D Long Shuttle (7+1) | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | MT6 | 990,- |
| 16 | Ford Custom Kombi Trend 320L LWB 2.0D (8+1) | Mažas autobusas | 95/130 | Dyzelinas B7 | MT6 | 920,- |
| 17 | Renault Trafic 2.0dCI Pack Clim L2H1 (8+1) | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | MT6 | 890,- |
| 18 | Renault Trafic 2.0dCI Pack Clim L2H1 (8+1) | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | AT | 950,- |
| Ном. | Автомобиль | Veiklos nuomos kaina EUR/mėn |
||||
| Марка, модель | Класс | Galia kw/AG | Kuras | Коробка передач | ||
| 1 | Toyota Yaris Hybrid 1.5 Dynamic Force Active plius | Ekonominė | 68/92 | Benzinas Elektra | e-CVT | 588,- |
| 2 | Škoda Scala 1.0TSI Ambition | Kompaktinė | 81/110 | Benzinas E5 | MT6 | 472,- |
| 3 | Škoda Scala 1.0TSI Ambition | Kompaktinė | 81/110 | Benzinas E5 | DSG | 502,- |
| 4 | Škoda Octavia Combi 1.5TSI Ambition | Kompaktinė | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 662,- |
| 5 | Škoda Superb 1.5TSI Ambition | Vidutinė | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 760,- |
| 6 | Toyota Proace City Verso 1AL2Long 5D | Komerc. keleiv. |
74/100 | Dyzelinas B7 | MT6 | 700,- |
Стоимость аренды услуг и мероприятий сроком на 12 месяцев состоит из:
Примечания:
Для более подробной информации обращайтесь:
Телефон tel:+370-640-10707 или по электронной почте fleet@eurorenta.lt
помощь 24/7
кто ценит наше качество
и надежные автомобили