2022-10-13
EURORENTA siūlo veiklos nuomos paslaugas 36 mėnesių terminui mūsų parke turimų 2020, 2021 ir 2022 metais įsigytų automobilių:
Eil. Nr. |
Automobilio | Veiklos nuomos kaina, EUR/mėn |
||||
Markė, modelis | Klasė | Galia kw/AG |
Kuras | Pavarų dėžė | ||
1 | Toyota Yaris 1.5 Active | ekonominė | 82/111 | Benzinas E5 |
CVT | 350,- |
2 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 |
CVT | 430,- |
3 | VW Passat CL 1.5TSI | vidutinė | 110/150 | Benzinas E5 |
DSG | 520,- |
4 | Renault Trafic 2.0dCI | mažas autobusas |
99/134 | Dyzelinas B7 |
MT | 675,- |
Eil. Nr. |
Automobilio | Veiklos nuomos kaina, EUR/mėn |
||||
Markė, modelis | Klasė | Galia kw/AG | Kuras | Pavarų dėžė | ||
1 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | MT6 | 352,- |
2 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | CVT | 372,- |
3 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 438,- |
4 | Toyota Corolla SD 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas E5 | CVT | 409,- |
5 | Toyota Corolla SD 1.2Turbo Active plus | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas E5 | CVT | 434,- |
6 | Toyota RAV4 2.0 Luxury 4x4 su NAVI ir BSN | SUV | 129/175 | Benzinas E5 | CVT | 583,- |
7 | VW Tiguan Life LO 1.5TSI | SUV | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 586,- |
8 | Toyota Proace City Verso 1AL2 Long 5D | Komerc. keleiv. | 96/130 | Dyzelinas B7 | MT6 | 516,- |
9 | Renault Trafic 2.0dCI Pack Clim L2H1 | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | MT6 | 709,- |
Eil. Nr. |
Automobilio | Veiklos nuomos kaina EUR/mėn |
||||
Markė, modelis | Klasė | Galia kw/AG | Kuras | Pavarų dėžė | ||
1 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | MT6 | 360,- |
2 | Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active | Ekonominė | 92/125 | Benzinas E5 | CVT | 375,- |
3 | Opel Corsa 1.2 Turbo, Comfort | Ekonominė | 74/100 | Benzinas E5 | AT8 | 403,- |
4 | Škoda Scala 1.0TSI Ambition | Kompaktinė | 81/110 | Benzinas E5 | MT6 | 392,- |
5 | Škoda Scala 1.0TSI Ambition | Kompaktinė | 81/110 | Benzinas E5 | DSG | 417,- |
6 | Škoda Octavia Combi 1.5TSI Ambition | Kompaktinė | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 592,- |
7 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | MT6 | 484,- |
8 | Toyota Corolla HB 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 503,- |
9 | Toyota Corolla HB 1.8 Hybrid Active | Kompaktinė | 72/98 | Benzinas elektra | e-CVT | 509,- |
10 | Toyota Corolla SD 1.5 Dynamic Force Active | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas E5 | CVT | 465,- |
11 | Toyota Corolla SD 1.8 Hybrid Active | Kompaktinė | 90/122 | Benzinas elektra | e-CVT | 508,- |
12 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2Turbo Active | Kompaktinė | 85/115 | Benzinas E5 | CVT | 501,- |
13 | Škoda Superb 1.5TSI Ambition | Vidutinė | 110/150 | Benzinas E5 | DSG | 620,- |
14 | VW T-Cross 1.0TSI Life | Mažas SUV | 81/110 | Benzinas E5 | DSG | 506,- |
15 | VW Taigo 1.0TSI Life | Mažas SUV | 81/110 | Benzinas E5 | DSG | 518,- |
16 | Toyota RAV4 2.0 LuxuryPlus 4x4 | SUV | 129/175 | Benzinas E5 | DSG | 656,- |
17 | Toyota Proace Verso 2.0 D-4D Long Shuttle (7+1) | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | MT6 | 847,- |
18 | Ford Custom Kombi Trend 320L LWB 2.0D (8+1) | Mažas autobusas | 95/130 | Dyzelinas B7 | MT6 | 797,- |
19 | Renault Trafic 2.0dCI Pack Clim L2H1 (8+1) | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | MT6 | 752,- |
20 | Renault Trafic 2.0dCI Pack Clim L2H1 (8+1) | Mažas autobusas | 110/150 | Dyzelinas B7 | AT | 798,- |
Paslaugų, veiklos nuomos kainą 36 mėnesių terminui sudaro:
Pastabos:
Dėl išsamesnės informacijos prašau kreiptis:
telefonu +370-640-10707 arba el. paštu fleet@eurorenta.lt
помощь 24/7
кто ценит наше качество
и надежные автомобили